| Výkonnostní testy - I. Stupeň, Šk. Rok 2018/2019, Třída: 4.A | ||||||||
| Příjmení | Jméno | Kr. míček m | 60m s | Dálka z místa cm | 2kg plný míč cm | 200m běh s | Sp. roužky | Aktivní sporty |
| Bartošová | Kateřina | 11 | 11,8 | 148 | 290 | 0.43 | gymn. | |
| Daniel | Tomáš | 25 | 9,7 | 190 | 395 | 0.38 | flor. | fot. |
| Dokulil | Tomáš | 27 | 9,7 | 175 | 380 | 0.37 | fot. | |
| Feri | Samuel | 24 | 10,1 | 170 | 410 | 0.47 | ||
| Feri | Vanessa | 10 | 11,25 | 130 | 270 | 0.51 | ||
| Hekrlová | Pavlína | 16 | 11,2 | 135 | 310 | 0.46 | ||
| Jedlička | Radim | 14 | 10,4 | 180 | 360 | 0.42 | flor. | |
| Korchanová | Žaneta | 19 | 11,4 | 165 | 330 | 0.41 | ||
| Kratochvíl | Jonáš | 15 | 10,5 | 180 | 360 | 0.42 | ||
| Křípal | Martin | 24 | 11,3 | 160 | 290 | 0.44 | ||
| Nechvátalová | Julie | 15 | 14,6 | 135 | 390 | 1.00 | ||
| Otruba | Marek | 23 | 12,6 | 160 | 330 | 0.46 | ||
| Pilař | Richard | 13 | 12,4 | 160 | 310 | 0.45 | ||
| Pokorný | Lukáš | 22 | 10,1 | 200 | 380 | 0.41 | ||
| Rambousek | Filip | 34 | 10,2 | 190 | 470 | 0.40 | flor. | |
| Rohárová | Liliana | 14 | 11,3 | 140 | 300 | 0.45 | ||
| Spáčil | Marek | 29 | 9,9 | 198 | 460 | 0.41 | ||
| Součková | Barbora | 10 | 11,2 | 173 | 395 | 0.41 | ||
| Svobodová | Valentina | 14 | 11,1 | 165 | 260 | 0.44 | ||
| Sýkorová | Karolina | 14 | 14,2 | 160 | 240 | 0.48 | ||
| Szabó | Annabel | 14 | 12,2 | 140 | 235 | 0.49 | gymn. | |
| Szabó | Elisabeth | 15 | 10,9 | 165 | 390 | 0.43 | gymn. | |
| Šubrt | Adam | 21 | 12,4 | 165 | 370 | 0.43 | ||
| Vávrová | Veronika | 10 | 10,7 | 150 | 330 | 0.39 | gymn. | |
| Venderová | Lea | 12 | 13,2 | 150 | 350 | 0.45 | ||
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Přidat komentář